| IP 类别 | 电子游戏 |
|---|---|
| IP 所属地 | |
| IP 诞生时间 | 2010-04-01 |
| 可授权区域 | 中国大陆中国港澳台日本韩国亚洲其他国家 |
| IP 受众年龄段 | 婴幼儿(0-3岁)儿童(4-7岁)少年(8-17岁)青年(18-28岁)中青年(29-40岁) |
|---|---|
| 可授权品类 | 玩具游艺服装配饰礼品纪念品食品饮料家居家纺全品类 |
| 可授权时限 | 2020-07 - 2025-12 |
| 进入中国时间 | 2010-04-01 |
IP 简介
水果忍者,风靡全球的切水果游戏,下载量超10亿,打破多项纪录,Xbox Live游戏畅销榜第一、iOS游戏畅销榜第二,上市五年后依然被苹果公司评为“有史以来最火爆的iphone及ipad APP”




